團隊排名
| 名次 | 團隊名稱 | 成績 | 完賽/人數 | 無效隊員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
最慢成績相同時,依次比較次慢、第三慢成員成績。
| 名次 | 團隊名稱 | 成績 | 完賽/人數 | 無效隊員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
最慢成績相同時,依次比較次慢、第三慢成員成績。