팀 순위
| 순위 | 팀 이름 | 기록 | 완주/인원 | 무효 팀원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
최하위 기록이 같으면 두 번째, 세 번째로 느린 팀원 기록을 순서대로 비교합니다.
| 순위 | 팀 이름 | 기록 | 완주/인원 | 무효 팀원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
최하위 기록이 같으면 두 번째, 세 번째로 느린 팀원 기록을 순서대로 비교합니다.