团队排名
| 名次 | 团队名称 | 成绩 | 完赛/人数 | 无效队员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。
| 名次 | 团队名称 | 成绩 | 完赛/人数 | 无效队员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。