Team Ranking
| Rank | Team | Result | Finished/Members | Invalid members |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
Ties are broken by comparing the 2nd-slowest member, then the 3rd, and so on.
| Rank | Team | Result | Finished/Members | Invalid members |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
Ties are broken by comparing the 2nd-slowest member, then the 3rd, and so on.