チームランキング
| 順位 | チーム名 | 記録 | 完走/人数 | 無効メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
最遅タイムが同じ場合、2番目、3番目に遅いメンバーのタイムで順に比較します。
| 順位 | チーム名 | 記録 | 完走/人数 | 無効メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打拋豬菜飯 | 07:56:38 | 1/3 | 0 |
| 2 | 三壹捌掌 | 09:36:44 | 1/3 | 0 |
| 3 | 老人走路都比你快 | 13:19:25 | 1/3 | 0 |
| 4 | 鳳毛卓角 | 13:22:36 | 1/3 | 0 |
最遅タイムが同じ場合、2番目、3番目に遅いメンバーのタイムで順に比較します。