團隊排名
| 名次 | 團隊名稱 | 成績 | 完賽/人數 | 無效隊員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Park | 03:56:08 | 3/3 | 0 |
| 2 | Henderson Land Team 1 | 05:26:15 | 3/3 | 0 |
| 3 | Citybus | 06:17:22 | 3/3 | 0 |
| 4 | Henderson Land Team 2 | 07:38:42 | 3/3 | 0 |
最慢成績相同時,依次比較次慢、第三慢成員成績。
| 名次 | 團隊名稱 | 成績 | 完賽/人數 | 無效隊員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Park | 03:56:08 | 3/3 | 0 |
| 2 | Henderson Land Team 1 | 05:26:15 | 3/3 | 0 |
| 3 | Citybus | 06:17:22 | 3/3 | 0 |
| 4 | Henderson Land Team 2 | 07:38:42 | 3/3 | 0 |
最慢成績相同時,依次比較次慢、第三慢成員成績。