チームランキング
| 順位 | チーム名 | 記録 | 完走/人数 | 無効メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSD Running Team | 03:29:06 | 3/3 | 0 |
| 2 | 無特別 | 04:56:52 | 3/3 | 0 |
| 3 | 紅豆冰戶外 | 06:18:59 | 3/3 | 0 |
| 4 | 08Go | 06:31:17 | 3/3 | 0 |
| 5 | Three Style | 06:51:23 | 3/3 | 0 |
| 6 | 觀工 237 | 07:46:02 | 3/3 | 0 |
| - | 信越男子組 | - | 2/3 | 1 |
| - | 我朋友話唔辛苦 | - | 1/3 | 2 |
最遅タイムが同じ場合、2番目、3番目に遅いメンバーのタイムで順に比較します。