团队排名
| 名次 | 团队名称 | 成绩 | 完赛/人数 | 无效队员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Park | 03:56:08 | 3/3 | 0 |
| 2 | Henderson Land Team 1 | 05:26:15 | 3/3 | 0 |
| 3 | Citybus | 06:17:22 | 3/3 | 0 |
| 4 | Henderson Land Team 2 | 07:38:42 | 3/3 | 0 |
最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。
| 名次 | 团队名称 | 成绩 | 完赛/人数 | 无效队员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Park | 03:56:08 | 3/3 | 0 |
| 2 | Henderson Land Team 1 | 05:26:15 | 3/3 | 0 |
| 3 | Citybus | 06:17:22 | 3/3 | 0 |
| 4 | Henderson Land Team 2 | 07:38:42 | 3/3 | 0 |
最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。