チームランキング
| 順位 | チーム名 | 記録 | 完走/人数 | 無効メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Park | 03:56:08 | 3/3 | 0 |
| 2 | Henderson Land Team 1 | 05:26:15 | 3/3 | 0 |
| 3 | Citybus | 06:17:22 | 3/3 | 0 |
| 4 | Henderson Land Team 2 | 07:38:42 | 3/3 | 0 |
最遅タイムが同じ場合、2番目、3番目に遅いメンバーのタイムで順に比較します。
| 順位 | チーム名 | 記録 | 完走/人数 | 無効メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Park | 03:56:08 | 3/3 | 0 |
| 2 | Henderson Land Team 1 | 05:26:15 | 3/3 | 0 |
| 3 | Citybus | 06:17:22 | 3/3 | 0 |
| 4 | Henderson Land Team 2 | 07:38:42 | 3/3 | 0 |
最遅タイムが同じ場合、2番目、3番目に遅いメンバーのタイムで順に比較します。