-
Всего участников
15
Число стартовавших
11
Число финишировавших
11
Число снявшихся
0
Course Track
Elevation & Passed/Remaining Runners
Мужчины
|
Номер
|
Имя
|
Timing Point
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|
| A008 | Leung Kwong Hang | Finish 香港浸會園 | 02:48:19 | 02:48:19 |
| A005 | Wong Ka Wing | Finish 香港浸會園 | 03:08:41 | 03:08:41 |
| A015 | Wong Chun Yan Charles | Finish 香港浸會園 | 03:29:54 | 03:29:54 |
| A003 | Kwok Sui San | Finish 香港浸會園 | 03:31:03 | 03:31:03 |
| A002 | Wong Kwok Hung | Finish 香港浸會園 | 03:46:01 | 03:46:01 |
Женщины
|
Номер
|
Имя
|
Timing Point
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|
| A014 | Tung Kin Har | - | - | - |
-
Всего участников
57
Число стартовавших
51
Число финишировавших
47
Число снявшихся
4
Course Track
Elevation & Passed/Remaining Runners
Мужчины
Женщины
|
Номер
|
Имя
|
Timing Point
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|
| C011 | Wong Kong Yuk, Cathi | Finish 香港浸會園 | 03:32:41 | 03:32:41 |
| C015 | wong ka yan | Finish 香港浸會園 | 03:54:07 | 03:54:07 |
| C008 | Li Chung Kan | Finish 香港浸會園 | 03:55:15 | 03:55:15 |
| C003 | Wang Mei Fong | Finish 香港浸會園 | 04:16:56 | 04:16:56 |
| C002 | Cheng Yu Wai | Finish 香港浸會園 | 04:25:51 | 04:25:51 |
-
Всего участников
19
Число стартовавших
17
Число финишировавших
16
Число снявшихся
1
Course Track
Elevation & Passed/Remaining Runners
Мужчины
Женщины
|
Номер
|
Имя
|
Timing Point
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|
| E001 | Wong Kit Mui Corinna | Finish 香港浸會園 | 03:46:52 | 03:46:52 |
| E004 | Chu Yuen Man Lisa | Finish 香港浸會園 | 05:31:28 | 05:31:28 |
| E005 | Chan Wan Tuen | Finish 香港浸會園 | 05:32:38 | 05:32:38 |
| E002 | Tang Miu Sheung Regina | Finish 香港浸會園 | 06:28:11 | 06:28:11 |
| E003 | Man Ching Har | Finish 香港浸會園 | 06:48:01 | 06:48:01 |
-
Всего участников
24
Число стартовавших
24
Число финишировавших
21
Число снявшихся
3
Course Track
Elevation & Passed/Remaining Runners
Мужчины
|
Номер
|
Имя
|
Timing Point
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|
| F006a | Hung Ka Leung | Finish 香港浸會園 | 03:29:03 | 03:29:03 |
| F006b | Yip Fung Ming Fion | Finish 香港浸會園 | 03:29:05 | 03:29:05 |
| F006c | So Fai Leslie | Finish 香港浸會園 | 03:29:06 | 03:29:06 |
| F007a | Ho Hau Pui Noel | Finish 香港浸會園 | 04:56:50 | 04:56:50 |
| F007c | Kok Pak Ning James | Finish 香港浸會園 | 04:56:51 | 04:56:51 |
-
Всего участников
18
Число стартовавших
12
Число финишировавших
12
Число снявшихся
0
Course Track
Elevation & Passed/Remaining Runners
Мужчины
|
Номер
|
Имя
|
Timing Point
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|
| G004a | Chan Yat Hin | Finish 香港浸會園 | 03:47:33 | 03:47:33 |
| G004b | Ollero Jonathan Mamogay | Finish 香港浸會園 | 03:49:20 | 03:49:20 |
| G004c | Ko Man Fai | Finish 香港浸會園 | 03:56:08 | 03:56:08 |
| G001c | Tse Wing Chun | Finish 香港浸會園 | 05:05:20 | 05:05:20 |
| G001a | Cheng Wai Kuen Derek | Finish 香港浸會園 | 05:14:47 | 05:14:47 |
Женщины
|
Номер
|
Имя
|
Timing Point
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|