成績レポート
Challenge
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A008 | Leung Kwong Hang | 男子 | 02:48:19 | 02:48:19 |
| 2 | A005 | Wong Ka Wing | 男子 | 03:08:41 | 03:08:41 |
| 3 | A015 | Wong Chun Yan Charles | 男子 | 03:29:54 | 03:29:54 |
| 4 | A003 | Kwok Sui San | 男子 | 03:31:03 | 03:31:03 |
| 5 | A002 | Wong Kwok Hung | 男子 | 03:46:01 | 03:46:01 |
| 6 | A011 | Lee Ka Wah | 男子 | 03:47:24 | 03:47:24 |
| 7 | A010 | Tsang Ka Lun | 男子 | 03:55:30 | 03:55:30 |
| 8 | A004 | Lau Chun Yuen | 男子 | 03:57:22 | 03:57:22 |
| 9 | A007 | Wong Wang Kei | 男子 | 04:05:32 | 04:05:32 |
| 10 | A013 | Yuen Chi Wei | 男子 | 04:05:40 | 04:05:40 |
| 11 | A006 | Lau Chung Yan | 男子 | 05:19:08 | 05:19:08 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
更新日時: 2026-11-12 19:55:11
Open Man
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B031 | Chan King Fung | 男子 | 03:07:11 | 03:07:11 |
| 2 | B035 | Chan Chung Hei | 男子 | 03:19:00 | 03:19:00 |
| 3 | B002 | Ng Ho Wing | 男子 | 03:36:44 | 03:36:44 |
| 4 | B017 | Chan Kwan Wai | 男子 | 04:00:02 | 04:00:02 |
| 5 | B020 | Tang Yiu Tung | 男子 | 04:12:34 | 04:12:34 |
| 6 | B030 | Chan Cheuk Sum | 男子 | 04:18:10 | 04:18:10 |
| 7 | B033 | Suen Chun Fung | 男子 | 04:21:20 | 04:21:20 |
| 8 | B028 | Yam Chi Tong | 男子 | 04:23:04 | 04:23:04 |
| 9 | B032 | Siu Wai Kuen | 男子 | 04:24:54 | 04:24:54 |
| 10 | B007 | Law Pak Kin Patrick | 男子 | 04:29:09 | 04:29:09 |
| 11 | B022 | Lee Man Lung | 男子 | 04:42:43 | 04:42:43 |
| 12 | B003 | Chow Chun Pong | 男子 | 04:42:44 | 04:42:30 |
| 13 | B016 | Lee Chun Wing John | 男子 | 04:51:09 | 04:51:09 |
| 14 | B026 | Lau Ka Chun | 男子 | 04:51:52 | 04:51:52 |
| 15 | B015 | Ng Chi Man | 男子 | 05:04:12 | 05:04:12 |
| 16 | B029 | Chak Chi Sau | 男子 | 05:04:45 | 05:04:45 |
| 17 | B005 | Fu Wai Shing | 男子 | 05:04:50 | 05:04:50 |
| 18 | B013 | Lam Leung Wai Lewis | 男子 | 05:14:25 | 05:14:25 |
| 19 | B014 | Lai Chun Long | 男子 | 05:41:43 | 05:41:43 |
| 20 | B034 | Au Lung Kong | 男子 | 06:02:29 | 06:02:29 |
更新日時: 2026-11-12 19:55:11
Open Woman
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C011 | Wong Kong Yuk, Cathi | 女子 | 03:32:41 | 03:32:41 |
| 2 | C015 | wong ka yan | 女子 | 03:54:07 | 03:54:07 |
| 3 | C008 | Li Chung Kan | 女子 | 03:55:15 | 03:55:15 |
| 4 | C003 | Wang Mei Fong | 女子 | 04:16:56 | 04:16:56 |
| 5 | C002 | Cheng Yu Wai | 女子 | 04:25:51 | 04:25:51 |
| 6 | C019 | But Wai Man | 女子 | 04:43:48 | 04:43:48 |
| 7 | C020 | Deng Huimin | 女子 | 04:49:40 | 04:49:40 |
| 8 | C021 | Ching Cho wing | 女子 | 05:10:55 | 05:10:55 |
| 9 | C004 | Cheung Chiu Ying | 女子 | 05:14:17 | 05:14:17 |
| 10 | C006 | Chan Siu Mui | 女子 | 05:21:16 | 05:21:16 |
| 11 | C022 | Wong Wai Mun Jessica | 女子 | 05:44:28 | 05:44:28 |
| 12 | C009 | Lam Yat Ki Ines | 女子 | 05:55:27 | 05:55:27 |
| 13 | C007 | Da Graca Teresa Eugenia | 女子 | 06:18:39 | 06:18:39 |
| 14 | C013 | Chan Yuen Kwan Dora | 女子 | 06:21:26 | 06:21:26 |
| 15 | C001 | Chan Wing Yu | 女子 | 06:24:00 | 06:24:00 |
| 16 | C012 | Wong Kwan Yuk Carol | 女子 | 07:16:52 | 07:16:52 |
| 17 | C010 | He Qirong | 女子 | 07:58:43 | 07:58:25 |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
更新日時: 2026-11-12 19:55:11
Elite Man
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D012 | Lee Chi Wah | 男子 | 03:59:40 | 03:59:40 |
| 2 | D011 | Choy Kin Hong | 男子 | 04:02:11 | 04:02:11 |
| 3 | D008 | Wong Kong Sung | 男子 | 04:06:37 | 04:06:37 |
| 4 | D004 | Au Kar Fai | 男子 | 04:13:14 | 04:13:14 |
| 5 | D001 | Chow Wai Lung Addy | 男子 | 04:15:07 | 04:15:07 |
| 6 | D006 | Fong Yeuk Hang | 男子 | 04:18:09 | 04:18:09 |
| 7 | D009 | Leung Tak Yau | 男子 | 04:19:20 | 04:19:20 |
| 8 | D007 | Law Kwong Hon Johnson | 男子 | 05:41:21 | 05:41:21 |
| 9 | D005 | Liang Ka Keung | 男子 | 06:13:12 | 06:13:12 |
| 10 | D002 | Wong Tat Kwong | 男子 | 07:34:53 | 07:34:53 |
| 11 | D003 | Lee Ying Ming | 男子 | 07:48:19 | 07:47:40 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
更新日時: 2026-11-12 19:55:11
Elite Woman
|
順位
|
ゼッケン番号
|
氏名
|
性別
|
大会時間
|
ネットタイム
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E001 | Wong Kit Mui Corinna | 女子 | 03:46:52 | 03:46:52 |
| 2 | E004 | Chu Yuen Man Lisa | 女子 | 05:31:28 | 05:31:28 |
| 3 | E005 | Chan Wan Tuen | 女子 | 05:32:38 | 05:32:38 |
| 4 | E002 | Tang Miu Sheung Regina | 女子 | 06:28:11 | 06:28:11 |
| 5 | E003 | Man Ching Har | 女子 | 06:48:01 | 06:48:01 |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
更新日時: 2026-11-12 19:55:11