2026澜跑无锡宜兴阳羡100越野挑战赛
대시보드 선두 선수 팀 순위 수령증
기록
龙窑100km 竹海50km 茶径30km
2026澜跑无锡宜兴阳羡100越野挑战赛

2026澜跑无锡宜兴阳羡100越野挑战赛

2026년 11월 7일 无锡市 · 江苏省

코스 트랙

고도 및 통과/미통과 인원

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
3 李佳佳 终点-窑湖小镇 10:39:34 10:39:32
7 熊正强 终点-窑湖小镇 10:51:47 10:51:45
11 崔山堂 终点-窑湖小镇 11:00:50 11:00:49
4 游培泉 终点-窑湖小镇 11:17:43 11:17:41
8 曾文波 终点-窑湖小镇 11:24:36 11:24:35

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
32 王利萍 终点-窑湖小镇 12:29:14 12:29:12
36 付华荣 终点-窑湖小镇 12:59:47 12:59:46
49 白丽琴 终点-窑湖小镇 13:32:12 13:32:06
51 宋云 终点-窑湖小镇 14:13:25 14:13:20
40 罗付丽 终点-窑湖小镇 14:34:55 14:34:52

코스 트랙

고도 및 통과/미통과 인원

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
68 管油胜 终点-窑湖小镇 04:56:08 04:56:07
2001 蔡柏 终点-窑湖小镇 05:17:17 05:17:13
2314 徐福康 终点-窑湖小镇 05:37:14 05:37:10
2050 王玉 终点-窑湖小镇 05:43:55 05:43:51
2202 施伟 终点-窑湖小镇 05:51:39 05:51:25

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
86 李亚美 终点-窑湖小镇 05:42:16 05:42:08
81 罗娉 终点-窑湖小镇 05:54:10 05:54:03
82 周小云 终点-窑湖小镇 06:06:13 06:06:09
96 桂秀芳 终点-窑湖小镇 06:15:35 06:15:32
2706 甘志芳 终点-窑湖小镇 06:17:02 06:17:00

코스 트랙

고도 및 통과/미통과 인원

남자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
5405 黄鲍 终点-窑湖小镇 02:56:44 02:56:44
5182 宋小涛 终点-窑湖小镇 03:00:10 03:00:10
5435 黄旭伟 终点-窑湖小镇 03:01:28 03:01:25
5224 赵春明 终点-窑湖小镇 03:04:56 03:04:56
5079 许乐 终点-窑湖小镇 03:08:54 03:08:54

여자 선두 선수

배번호
이름
체크포인트
건타임
칩타임
5717 郑依娜 终点-窑湖小镇 03:30:11 03:30:11
5722 陈艺容 终点-窑湖小镇 03:36:44 03:36:43
5812 王雯玉 终点-窑湖小镇 03:51:59 03:51:57
5865 葛芳 终点-窑湖小镇 04:03:09 04:03:05
5817 沈文晴 终点-窑湖小镇 04:08:24 04:08:23