团队排名
| 名次 | 团队名称 | 成绩 | 完赛/人数 | 无效队员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Locas | 14:56:09 | 2/2 | 0 |
| 2 | 我地2個一隊 | 17:23:47 | 2/2 | 0 |
| 3 | LAUS | 21:23:42 | 2/2 | 0 |
| 4 | 色時些粉 | 30:47:09 | 2/2 | 0 |
最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。
| 名次 | 团队名称 | 成绩 | 完赛/人数 | 无效队员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Locas | 14:56:09 | 2/2 | 0 |
| 2 | 我地2個一隊 | 17:23:47 | 2/2 | 0 |
| 3 | LAUS | 21:23:42 | 2/2 | 0 |
| 4 | 色時些粉 | 30:47:09 | 2/2 | 0 |
最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。